AGRICOLAS Y MUEVE TIERRA
SAMSON R-2 SERIES TIRES
Características y beneficios
- Rueda motriz de tracción húmeda.
- Utilizado en estiércol húmedo, arroz y cultivo de caña.
- Pisada profunda
REFERENCIAS
Referencias | Size/Tamaño | Type | Section Width | Overall Diameter | Inflation Pressure | Max Load | Tread Depth | Tire Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-2 | 18.4-34/6 | TT TIRE ONLY | 18.4 | 66.9 | 16/*16 | 4960/*4400 | 100.8 | 321.9 |
R-2 | 18.4-34/10 | TT | 18.4 | 66.9 | 26/*26 | 6590/*6000 | 100.8 | 329.35 |
R-2 | 14.9-28 | TT TIRE ONLY | 14.9 | 55.4 | 26 | 3740 | 81.9 | 200 |
R-2 | 9.5-24 | TT TIRE ONLY | 9.5 | 42.3 | 30 | 1870 | 75.6 | 78 |
R-2 | 18.4-30 | TT TIRE ONLY | 18.4 | 63 | 32 | 6400 | 100.8 | 357 |
R-2 | 14.9-24/8 | TT TIRE ONLY | 14.9 | 51.4 | 26/*26 | 3880/*3520 | 81.9 | 177.32 |
R-2 | 14.9-24/6 | TT TIRE ONLY | 14.9 | 51.4 | 20/*20 | 3330/*3000 | 81.9 | 177.32 |
SAMSON L-4A SERIES TIRES
Características y beneficios:
- Neumático de dirección deslizante de servicio severo con diseño no direccional para suelos abarrotados o aplicaciones de superficie dura.
- Pared lateral reforzada con bordillo y protector de costillas que proporciona protección adicional contra daños en el borde y la pared lateral.
- Reforzado para una estabilidad superior de la banda de rodadura y una mayor resistencia a la penetración.
REFERENCIAS
Referencia | Size/Tamaño | Type | Section Width | Overall Diameter | Inflation Pressure | Max Load | Tread Depth | Tire Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-4A | 12-16.5/12 | TBLS | 12.1 | 32.7 | 80 | 6320 | 42.2 | 97.55 |
L-4A | 12-16.5/14 | TBLS | 12.1 | 32.7 | 90 | 6780 | 42.2 | 99.93 |
L-4A | 12-16.5/14 | TBLS | 12.1 | 32.7 | 90 | 6780 | 42.2 | 95.64 |
L-4A | 12-16.5/12 | TBLS | 12.1 | 32.7 | 80 | 6320 | 42.2 | 94.28 |
L-4A | 10-16.5/10 | TBLS | 10.4 | 30.4 | 75 | 4710 | 34 | 71.63 |
L-4A | 10-16.5/10 | TBLS | 10.4 | 30.4 | 75 | 4710 | 34 | 68.13 |
L-4A | 10-16.5/12 | TBLS | 10.4 | 30.4 | 90 | 5240 | 34 | 71.59 |
L-4A | 10-16.5/12 | TBLS | 10.4 | 30.4 | 90 | 5240 | 34 | 68.45 |
SAMSON R-4 SERIES TIRES
Características y beneficios:
- Amplia huella para una alta flotación y estabilidad, ofrece una excelente tracción.
- El ancho y la profundidad premium de la banda de rodadura proporcionan una mayor vida útil de los neumáticos y un rendimiento sin problemas.
- Economía
REFERENCIAS
Referencia | Size/Tamaño | Type | Section Width | Overall Diameter | Inflation Pressure | Max Load | Tread Depth | Tire Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-4 | 19.5L-24/12 | TBLS | 19.5 | 51.7 | 30/*30 | 4730/*5200 | 37.2 | 201.95 |
SAMSON E-3/L-3 SERIES TIRES
Características y beneficios
- Compuesto especial de la banda de rodadura diseñado para reducir pinchazos y cortes.
- Estructura robusta de carcasa diseñada para manejar las cargas más pesadas.
- La banda de rodadura extra ancha proporciona una mayor huella.
REFERENCIAS
Referencia | Size/Tamaño | Type | Section Width | Overall Diameter | Inflation Pressure | Max Load | Tread Depth | Tire Weight | E-3/L-3 | 20.5-25/16 | TBLS | 20.5 | 58.7 | 40/*51 | 12000/*18200 | 40.3 | 387.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-3/L-3 | 20.5-25/20 | TBLS | 20.5 | 58.7 | 46/*65 | 13200/*20900 | 40.3 | 399.7 |
E-3/L-3 | 20.5-25/50 | TBLS | 20.5 | 58.66 | 163 | 35720 | 40.3 | 651 |
E-3/L-3 | 23.5-25/16 | TBLS | 23.4 | 63.6 | 33/*44 | 8050/*20900 | 44.1 | 505.91 |
ADVANCE SSL+RIM SERIES
Características y beneficios
- Banda de rodadura agresiva para una máxima tracción.
- Diseño de lengüeta extra profunda.
- Menor costo de reemplazo.
Contacto
(+57) 322-8284434
(+57) 300-7850310 - (5) 3091883
Correo Electronico
AV Via 40 # 85-340
Bodega Rodolfo Steckerl Cuerpo 45 Barranquilla